本文根据国外网站机翻而来,不喜勿扰!本文仅为大家提升网络意识,了解数据泄露危害而整理,请端正态度,依法依规上网、用网。
2022 年和 2023 年第一季度,暗网市场继续蓬勃发展,出现了大量各种非法商品和服务。
2022年下半年,执法部门打击了大量暗网市场,暂时扰乱了此类非法商品的供应。
然而,这并没有阻止网络犯罪分子。新的网站和论坛一夜之间涌现。
与过去3 年一样,PRIVACY Affairs对网络犯罪分子在暗网上销售的各种商品和服务的供应和价格进行了研究。
研究发现的:
类别 | 产品 | 平均。暗网价格(美元) |
信用卡数据 | 信用卡详细信息,账户余额最多 5,000 | $110 |
Card.com 帐户被黑 | $75 | |
信用卡详细信息,账户余额最多 1,000 | $70 | |
网上银行登录信息被盗,账户金额至少为 2,000 | $60 | |
带有 CVV 的阿拉伯联合酋长国信用卡 | $35 | |
网上银行登录信息被盗,账户最少 100 个 | $40 | |
TD银行账户被黑 | $30 | |
加拿大利用 CVV 窃取信用卡详细信息 | $30 | |
澳大利亚通过 CVV 窃取信用卡详细信息 | $23 | |
以色列利用 CVV 窃取信用卡详细信息 | $20 | |
西班牙利用 CVV 窃取信用卡详细信息 | $20 | |
英国利用 CVV 窃取信用卡详细信息 | $20 | |
带有 PIN 码的克隆美国运通卡 | $20 | |
带 PIN 码的克隆万事达卡 | $20 | |
带有 PIN 码的克隆 VISA | $20 | |
美国利用 CVV 窃取信用卡详细信息 | $15 | |
使用 CVV 窃取(全球)信用卡详细信息 | $10 | |
附有信用卡的沃尔玛账户 | $5 | |
付款处理服务 | ING 银行账户登录(已验证账户) | $4,255 |
汇丰英国企业账户 | $4,200 | |
瑞士网上银行登录 | $2,200 | |
巴克莱网上银行登录 | $2,100 | |
桑坦德银行个人银行账户 | $1,800 | |
Revolut 验证帐户(英国、美国) | $1,600 | |
通过支付网关验证 Stripe 账户 | $1,200 | |
Cashapp验证帐户 | $860 | |
被盗的英国经过完全验证的 Skrill 账户详细信息 | $610 | |
大通银行登录 | $500 | |
Weststein 卡帐户被黑 | $500 | |
TransferGo 帐户被黑 | $500 | |
Payoneer 验证账户 | $200 | |
花旗银行验证账户 | $200 | |
富国银行银行登录 | $150 | |
登录Chime银行账户 | $125 | |
50 次 PayPal 账户登录被黑 | $120 | |
PerfectMoney 账户被黑 | $100 | |
Luno 账户连同余额 5,000 美元 | $80 | |
蓝鸟银行账户登录 | $75 | |
Go2Bank 账户被黑 | $60 | |
亨廷顿银行账户登录 | $60 | |
PayPal 从被盗账户转账,余额超过 8,000 美元 | $54 | |
西联汇款账户被黑 | $39 | |
西联汇款从被盗账户转账,余额超过 1,000 美元 | $32 | |
美国银行账户登录 | $30 | |
从被盗帐户的 PayPal 转账,余额为 1,000 – 3,000 美元 | $30 | |
太阳信托银行账户 | $30 | |
PayPal 从被盗账户转账,余额为 100-1,000 美元 | $25 | |
CBA随机银行登录 | $25 | |
从被盗帐户的 PayPal 转账,余额超过 5,000 美元 | $22 | |
PayPal 账户信息被盗,没有余额 | $15 | |
Movo.Cash 登录 | $11 | |
PayPal 帐户详细信息被盗,至少 1,000 美元余额 | $10 | |
PayPal 帐户详细信息被盗,最低余额为 100 美元 | $10 | |
加密货币账户 | N26 验证帐户(德国) | $2,650 |
Wirex 已验证并被黑客入侵的帐户 | $2,300 | |
具有德国 IBAN 的 Nuri 帐户 | $2,200 | |
Zen.com 验证帐户 | $1,600 | |
Kraken 验证帐户 | $1,170 | |
币安验证账户 | $410 | |
Xcoins验证账户 | $350 | |
Bitit.io 验证帐户 | $450 | |
Vexel.com 帐户被黑 | $410 | |
Quippy.com 验证帐户 | $410 | |
Kriptomat.io 验证帐户 | $410 | |
FTX KYC 和验证账户 | $400 | |
CoinMarketCap 钱包 | $375 | |
Crypto.com 验证帐户 | $300 | |
Cex.io 验证帐户 | $250 | |
Coinbase 验证账户被黑 | $250 | |
密钥银行验证帐户 | $180 | |
Bit2me 验证帐户 | $150 | |
罗宾汉账号被盗 | $150 | |
Coinfield.com 验证帐户 | $140 | |
Blockchain.com 验证帐户 | $85 | |
美国验证的 LocalBitcoins 帐户 | $70 | |
美国验证的 Bitrex 账户 | $30 | |
Paxful.com 验证帐户 – 1 级 | $20 | |
社交媒体 | Gmail 帐户被黑客入侵 | $60 |
Facebook 帐户被黑 | $25 | |
Instagram 帐户被黑 | $25 | |
推特账户被黑 | $20 | |
Twitter 转发 x 1000 | $10 | |
LinkedIn 公司页面关注者 x 1000 | $5 | |
Instagram 粉丝 x 1000 | $2 | |
Pinterest 关注者 x 1000 | $2 | |
Twitch 关注者 x 1000 | $2 | |
Instagram 点赞数 x 1000 | $2 | |
Spotify 关注者 x 1000 | $1 | |
Soundcloud 播放次数 x 1000 | $1 | |
被黑客攻击的服务 | AirBNB.com 验证帐户 | $300 |
Bet365 帐户 | $35 | |
Uber 司机账户被黑 | $30 | |
美国易趣帐户 | $20 | |
Netflix 帐户,1 年订阅 | $20 | |
Uber 账户被黑 | $12 | |
Spotify 帐户被黑 | $10 | |
阿拉斯加航空帐户被黑 | $10 | |
NBA 联盟通行证 | $8 | |
卡巴斯基帐户 | $7 | |
各种成人网站帐户 | $6 | |
Canva 专业版每年 | $5 | |
迪士尼+账户被黑 | $3 | |
CNBC 专业版 | $3 | |
葫芦 | $3 | |
HBO | $2 | |
橙色电视 | $2 | |
Netflix 4K 1 年 | $1 | |
伪造文件 – 扫描件 | 艾伯塔省加州驾驶执照(扫描件) | $140 |
持身份证在美国自拍 | $110 | |
伪造的沃尔玛处方药标签 | $100 | |
俄罗斯护照扫描件 | $80 | |
纽约驾照 | $60 | |
美国护照扫描件 | $50 | |
新南威尔士州(澳大利亚)驾驶执照 | $40 | |
定制驾驶执照 | $35 | |
明尼苏达州驾驶执照 | $22 | |
英国护照模板 | $22 | |
德国护照模板 | $22 | |
新罕布什尔州驾驶执照模板 | $20 | |
水电费账单模板 | $15 | |
比利时护照模板 | $10 | |
英国公用事业账单模板 | $10 | |
美国商业支票模板 | $8 | |
伪造文件 - 实物 | 马耳他护照 | $4,000 |
法国护照 | $3,000 | |
荷兰护照 | $3,000 | |
各种欧盟护照 | $3,000 | |
波兰护照 | $2,500 | |
欧盟驾驶执照 | $2,000 | |
立陶宛护照 | $1,800 | |
欧盟国民身份证(平均) | $1,700 | |
波兰身份证 | $1,700 | |
法国驾照 | $1,500 | |
罗马尼亚驾驶执照 | $1,450 | |
拉脱维亚国民身份证 | $1,300 | |
假美国绿卡 | $450 | |
特拉华州身份证 | $200 | |
印第安纳州身份证 | $200 | |
蒙大拿州 | $200 | |
内华达州 | $200 | |
德克萨斯州身份证 | $200 | |
新泽西州驾驶执照 | $200 | |
路易斯安那州身份证 | $200 | |
犹他州身份证 | $200 | |
美国驾照(平均) | $150 | |
电子邮件数据库转储 | 1000 万个美国电子邮件地址 | $120 |
60 万封新西兰电子邮件 | $110 | |
240 万封加拿大电子邮件 | $100 | |
恶意软件 | 每 1,000 人中的优质品质 | $4,500 |
欧洲新鲜、每千次安装的高品质 | $1,600 | |
英国每 1,000 次安装的高质量 | $1,600 | |
美国高品质,每 1,000 次安装 | $1,500 | |
美国、加拿大、英国、澳大利亚医疗品质,每 1,000 次安装成功率 70% | $1,100 | |
CA 高质量,每 1,000 次安装 | $1,100 | |
欧洲,陈年,高品质,每 1,000 次安装 | $1,000 | |
美国、加拿大、英国、澳大利亚质量低、速度慢、成功率低 x 1000 安装 | $600 | |
仅限美国,中等质量,每 1,000 次安装成功率为 70% | $700 | |
每 1,000 次安装中的 Android 操作系统 | $650 | |
欧洲,中等质量,每 1,000 次安装成功率为 70% | $250 | |
欧洲质量低,速度慢,成功率低,每千次安装 | $110 | |
全球、中等质量、每 1,000 人成功率为 70% | $75 | |
全球性、质量低、速度慢、成功率低、每千次安装 | $35 | |
DDOS 攻击 | 未受保护的网站,每秒 10-50k 个请求,1 个月 | $750 |
未受保护的网站,每秒 10-50k 个请求,1 周 | $350 | |
欧洲,质量低,速度慢,每1, 000个请求成功率低 | $200 | |
受高级保护的网站,每秒 20-50k 请求,多个精英代理,24 小时 | $170 | |
未受保护的网站,每秒 10-50k 个请求,24 小时 | $35 | |
未受保护的网站,每秒 10-50k 请求,1 小时 | $10 |
执法行动对供应和价格影响不大
2022 年和 2023 年初,执法部门占领了许多主要的暗网市场。一些最大的市场在 2022 年下半年的短短几周内就消失了。
然而,这对减少暗网上非法商品和服务的供应几乎没有作用。
新的网站和论坛几乎在一夜之间就创建起来,并很快填补了被当局关闭的网站留下的空白。
-
销量:我们发现这些执法行动并未导致销量长期下降。新的社区很快就会在新的网站或论坛上组织起来。
-
数据量:在本报告期内,我们注意到卖家和买家更愿意交易更多的批量数据,而不是单个商品(例如身份证)。这可能表明诈骗、诈骗和其他不正当活动的盈利能力有所增加。
-
价格:我们跟踪了 3 年的大多数商品和服务的价格都出现了大幅下降。这可能意味着执法行动对减少此类商品的供应收效甚微,而且更多的人成为网络犯罪分子的受害者。
>>>等级保护<<<
网络安全等级保护:做等级保护不知道咋定级?来一份定级指南思维导图
原文始发于微信公众号(祺印说信安):2023 年暗网价格指数
免责声明:文章中涉及的程序(方法)可能带有攻击性,仅供安全研究与教学之用,读者将其信息做其他用途,由读者承担全部法律及连带责任,本站不承担任何法律及连带责任;如有问题可邮件联系(建议使用企业邮箱或有效邮箱,避免邮件被拦截,联系方式见首页),望知悉。
- 左青龙
- 微信扫一扫
-
- 右白虎
- 微信扫一扫
-
评论